РАСХОДОМЕРЫ-СЧЕТЧИКИ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ UFM
Код ОКП 42 1381
| Исполнения | Технические условия | Номер в Госреестре средств измерений | Сертификат об утверждении типа средств измерений |
| UFM 001 | ТУ 4213-007-05784911-94 | № 14315-00 | № 7805 |
| UFM 005 | ТУ 4213-005-11459018-97 | № 16882-97 | № 3129/3 |
В состав прибора в зависимости от исполнения входят: первичный преобразователь - ультразвуковой преобразователь расхода УПР- вторичный преобразователь - электронный вычислительный блок ЭБ- пульт контроля ПК, комплект соединительных высокочастотных кабелей. УПР состоит из двух пьезоэлектрических преобразователей ПЭП, устанавливаемых на трубопровод. При Ду от 15 мм до 200 мм поставляется готовый элемент трубопровода с установленными на нем ПЭП. В состав УПР также входят ответные фланцы, прокладки, крепежные изделия, необходимые для монтажа УПР.


Расходомер-счетчик UFM 001 | UFM 005
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ UFM
| № | Параметры | Исполнения | |
| UFM 001 | UFM 005 | ||
| 1 | Внутренний диаметр трубопровода, мм | 50...1600 | 15 ...1600 |
| 2 | Максимальная скорость потока жидкости, м/с | 12 | 5 |
| 3 | Температура жидкости, °С | +4...+150 | |
| 4 | Наибольшее давление в трубопроводе, МПа | не более 1,6 (для беструбного исполнения - 2,5) | |
| 5 | Содержание твердых и газообразных веществ,% от объема, не более | 1,0 | |
| 6 | Длина прямолинейного участка трубопровода, Ду | для Ду 15...40 мм не требуется | |
| - до первичных преобразователей | 15Ду | 15Ду - | |
| - после первичных преобразователей | 5 Ду | 5 Ду | |
| 7 | Длина соединительных кабелей, м | 5...200 | |
| 8 | Выходные аналоговые сигналы, пропорциональные расходу жидкости: | ||
| токовый, мА (по отдельному заказу) | 0-5, 0-20,4-20 | 0...5 | |
| частотный, Гц | 0-2, 0-20, 0-100, 0...1000 | 0...1000 | |
| 9 | Релейный контактный выход, сигнализирующий о нормальной работе прибора (по отд. заказу) | U ком.= 125 В, I = 2 А | - |
| 10 | Наличие интерфейсов для связи с внешними устройствами | нет | RS 232С RS 485 |
| 11 | Погрешность измерения расхода для диапазона изменения от Qнаиб. до Qнаиб./25, %: - прибора, поверенного методом проливки - прибора, поверенного беспроливным методом | + 1,5 + 1,7 | + 1,5 + 2,0 |
| 12 | Наличие архива для хранения среднечасовых и среднесуточных параметров | нет | есть (5000 час.) |
| 13 | Наработка на отказ, час | 50000 | 100000 |
| 14 | Электрическое питание | 220 В частотой 50 Гц | |
| 15 | Потребляемая мощность, Вт | не более 10 | не более 6 |
| 16 | Масса ЭБ, кг | 3,8 | 3,8 |
| 17 | Габаритные размеры ЭБ, мм | 330х200х110 | |
| 18 | Межповерочный интервал, год | 2 | 4 |
| 19 | Гарантийный срок эксплуатации, год | 1,5 | 4 |
Материал корпуса первичного преобразователя для Ду до 200 мм - коррозионностойкая сталь, для расходомеров UFM 001 с Ду 50 мм имеется исполнение корпуса первичного преобразователя из чугуна с резьбовым соединением.
Для трубопроводов с условным диаметром более 200 мм в комплект поставки входят два пьезоэлектрических преобразователя с монтажным комплектом.
UFM 001 обеспечивает работу в системах теплоучета в качестве датчика расхода теплоносителя совместно с различными тепловычислителями (, , и др.)
В UFM 005 по запросу пользователя осуществляется вывод измерительной информации по интерфейсу RS 232 и ее документирование на малогабаритном принтере. Имеется возможность подключения любого принтера через кабельное устройство КПУ.