ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ КВАРЦЕВЫЙ С ЧАСТОТНЫМ ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ ТЧК-0,1
Назначение
Предназначен для измерения температуры путём преобразования температуры жидких, газообразных и сыпучих веществ в частотный электрический непрерывный сигнал.
По метрологическим свойствам термопреобразователи относятся к средствам измерения.
Степень защиты от проникновения твердых тел и влаги JP54 по ГОСТ 14254-80.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЧК-0,1
| Наименование | Значения |
| Диапазоны измеряемых температур, С | 0-100- 0-160 |
| Длина погружной части чувствительного элемента, мм | 80- 100- 125- 160- 200- 250- 315- 400 |
| Материал термобалона | сталь 12Х18Р10Т |
| Размер электронного блока, мм | 95х95х40 |
| для малогабаритного ТЧК | 54х54х31 |
| Электрическое питание от источника = тока напряжением, В | 12+/-1 |
| Ток потребления, мА не более | 25 |
| Вид рабочей характеристики | полином 3-ей степени |
| Пределы допускаемой основной погрешности, С не более в диапазоне 0-100 | +/-0,1 |
| в диапазоне 0-160 | +/-0,2 |
| Сопротивление нагрузки, Ом, не менее | 500 |
| Емкость нагрузки, пФ, не более | 20 000 |
| Показатель тепловой инерции (в воде), с, не более | 20 |
| Амплитуда выходного сигнала, В, в диапазоне 100-999Гц | 5 ... 8 |
| Условное давление измеряемой среды, МПа: | |
| для длины погружения до 250 мм | 4 |
| для длины погружения до 315, 400 мм | 1,6 |
| Термопреобразователи выдерживают кратковременный перегрев чувствительного элемента при температуре на 5% выше верхнего предела измерения | |
| Дополнительная погрешность, вызванная влиянием изменения питания, С | 0,05 |
| Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10С, С | +/-0,05 |
| Дополнительная погрешность, вызванная воздействием переменного магнитного поля частотой 50Гц и напряженностью 400А/м или внешнего магнитного поля напряженностью 400А/м, С | +/-0,1 |
Код ОКП 42 1198 8159 10
Сертафикат соответствия № РОСС RU.ME20.H00494 за №0127206
Пример обозначения термопреобразователя с пределом измерения 0-160 С, погрешностью +/-0,1С с глубиной погружения 200 мм, конструктивного исполнения 1 при заказе и в документации другой продукции:
ТЧК-0,1 (0-160)-200-1 ТУ 25-7617.011-95
Габаритные и присоединительные размеры
| Обозначение | Н, ммН1, мм | Н2, мм | Масса, кг | |||
| (1) | (2) | (1) | (2) | |||
| СНИЦ42341.001-00-02- 27-29- 54-56 | СНИЦ423141.001-00-02- 27-29- 54-56 | 230 | 60 | 190 | 0,44 | 0,33 |
| 03-05- 30-32- 57-59 | 03-05- 30-32- 57-59 | 250 | 80 | 210 | 0,46 | 0,35 |
| 06-08- 33-35- 60-62 | 06-08- 33-35- 60-62 | 270 | 100 | 230 | 0,48 | 0,37 |
| 09-11- 36-38- 63-65 | 09-11- 36-38- 63-65 | 295 | 125 | 255 | 0,50 | 0,39 |
| 12-14- 39-41- 66-68 | 12-14- 39-41- 66-68 | 330 | 160 | 290 | 0,52 | 0,41 |
| 15-17- 42-44- 69-71 | 15-17- 42-44- 69-71 | 370 | 200 | 330 | 0,55 | 0,44 |
| 18-20- 45-47- 72-74 | 18-20- 45-47- 72-74 | 420 | 250 | 380 | 0,60 | 0,49 |
| 21-23- 48-50- 75-77 | 21-23- 48-50- 75-77 | 485 | 315 | 445 | 0,67 | 0,56 |
| 24-26- 51-53- 78-80 | 24-26- 51-53- 78-80 | 570 | 400 | 530 | 0,70 | 0,59 |
Габаритные размеры упаковки и масса
| Модель | Количество в упаковке, шт. | Масса не превышает, кг. | Габаритные размеры, мм. | ||
| L | B | H | |||
| ТЧК-0,1 | 20 | 10,8 | 610 | 420 | 290 |
| 15 | 10,5 | 530 | 450 | ||
| 15 | 11,5 | 610 | 420 | ||
| 14 | 10,5 | 443 | |||
| 9 | 8,2 | 420 | 382 | 158 | |