ТЕРМОМЕТРЫ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ, ТЕРМОМЕТРЫ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ ТГП-100-М1, ТКП-100-М1, ТГП-100Эк-М1, ТКП-100Эк-М1
Термометры показывающие предназначены для измерения температуры жидких и газообразных сред- термометры показывающие электроконтактные - для измерения температуры жидких и газообразных сред и коммутации внешних электрических цепей, в т.ч. в условиях АЭС.
ТИПЫ
ТГП-100-М1 - термометр показывающий газовый
ТКП-100-М1 - термометр показывающий конденсационный
ТГП-100Эк-М1 - термометр показывающий электроконтактный газовый
ТКП-100Эк-М1 - термометр показывающий электроконтактный конденсационный
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТГП-100-М1, ТКП-100-М1, ТГП-100Эк-М1, ТКП-100Эк-М1
| 1. Пределы измерений, С: ТГП-100-М1, ТГП-100Эк-М1 ТКП-100-М1, ТКП-100Эк-М1 | -50:+50- -50:+100- -50:+150- 0:+150- 0:+200- 0:+300- +100:+300- 0:+400 -25:+35- -25:+75- 0:+50- 0:+120- 0:+100- +25:+125- +50:+150- +100:+200- +200:+300 |
| 2. Длина соединительного капилляра, м: | 1,6- 2,5- 4- 6- 10- 16- 25 |
| 3. Длина погружения термобаллона, мм: ТГП-100-М1, ТГП-100Эк-М1 ТКП-100-М1, ТКП-100Эк-М1 | 160- 200- 250- 315- 400- 500 125- 160- 200- 250- 315- 400 |
| 4. Классы точности | 1- 1,5 |
| 5. Напряжение внешних коммутируемых цепей: переменный ток, В постоянный ток, В | 24- 40- 60- 110- 220- 240 24- 60- 110- 220 |
| 6. Разрывная мощность контактов сигнализирующего устройства, В·А, не более | 30 |
| 7. Температура окружающей среды, С ТГП-100-М1, ТГП-100Эк-М1 ТКП-100-М1, ТКП-100Эк-М1 | -10:+60 -50:+60 |
| 8. Относительная влажность, %, не более | 80 |
| 9. Давление измеряемой среды, кгс/см2 | 64 без защитной гильзы 250 с защитной гильзой |
| 10. Габаритные размеры, мм: ТГП-100Эк-М1, ТКП-100Эк-М1 ТГП-100-М1, ТКП-100-М1 | 106х106х150 106х106х75 |
| 11. Масса термометра без термосистемы, кг, не более | 0,9 |
| 12. Изготавливаются по | ТУ 311-0225626.117-91 |
| 13. Код ОКП ТГП-100Эк-М1, ТКП-100Эк-М1 ТГП-100-М1, ТКП-100-М1 | 42 1114 42 1113 |
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
| При заказе необходимо указать: | Пример заказа: Термометр показывающий электроконтактный газовый, с пределами измерений от 0 до 300С, класса точности 1,5, с длиной соединительного капилляра 2,5 м и длиной погружения термобаллона 250 мм: Термометр ТГП-100Эк-М1-(0:300)-1,5-2,5-250 ТУ 311-0225626.117-91 . |