ЦИФРОВЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТП-2Ц/500, ТП-5Ц/150
Назначение:
предназначены для оперативного измерения температуры поверхности изделий в условиях действующих производств.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТП-2Ц/500, ТП-5Ц/150
Функция преобразования электронной схемы обеспечивает автоматическое введение поправочного коэффициента, учитывающего теплообмен датчика с контролируемой поверхностью и окружающей средой в соответствии с МИ 1607-87 Госстандарта.Термометры состоят из термопреобразователя с ручкой соединенного кабелем с электронным блоком..
| Обозначение модели | Диапазон измерения температуры, 0C | Погрешность измерения, 0C t- измеряемая температура | Время измерения, с | Цена деления индикатора, 0C |
| ТП-2Ц-500 | 0...150 | +-(2.5+0.005t) | 40...120 | 1.0 |
| ТП-5Ц-150 | -50...150 | +-(1.0+0.005t) | до 240 | 0.1 |
| ТП-2Ц-500А | 0...500 | +-(2.5+0.005t) | 40...120 | 1,0 |
| ТП-5Ц-150-А | -50...150 | +-(1.0+0.005t) | до 240 | 0,1 |
| Технические характеристики термометров | Тип цифрового индикатора | Напряжение питания, ток потребления | Минималь-ный размер контроли-руемой поверх-ности, мм | Габаритные размеры, мм электр. блока, длина датчика, кабеля (м) | Защита от воды и пыли по ГОСТ 14254-96 | Масса, кг, не более |
| ТП-2Ц-500 ТП-5Ц-150 (пластмассовый корпус) | ЖКИ | 7,5...9В (Крона) 10мА | 22х22 35х35 | 170х77х40 350 1,0 | IP00 | 0.7 |
| ТП-2Ц-500-A ТП-5Ц-150-A (алюминиевый корпус) | светодиодный | 3,5...4,5В (АА-3 шт), 80мА | 22х22 35х35 | 160х110х80 350 1,0 | IP54 | 1,2 |
Пример записи при заказе:
Цифровой термометр модели ТП-2Ц/500-А (в алюминиевом корпусе)
Цифровой термометр модели ТП-5Ц/150-П (в пластмассовом корпусе).
