РАСПОРКИ ДИСТАНЦИОННЫЕ ГЛУХИЕ ЛУЧЕВЫЕ ТИПОВ 4РГ, 5РГ, 6РГ
Распорки дистанционные глухие лучевые типов 4РГ, 5РГ, и 6РГ .
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 4РГ, 5РГ, 6РГ
| Марка распорки | Марка провода по ГОСТ 839-80 | Марка провода по ТУ 16-505.397-72 | Диаметр провода | Размеры | Масса | ||
| А и АКП | АС, АСКС, АСКП и АСК | ПМ | L | 2R | |||
| 4РГ-3-400 | 500 | 400/64 400/93 | 240 | 27,5-30,6 | 400 | 30 | 4,97 |
| 4РГ-3-400А | 550 | 500/27 500/64 | 240 | 27,5-30,6 | 400 | 30 | 6,04 |
| 4РГ-3-600 | - | 450/56 300/204 | 240 | 27,5-30,6 | 600 | 30 | 7,41 |
| 4РГ-3-600А | - | 450/56 300/204 | 240 | 27,5-30,6 | 600 | 30 | 8,24 |
| 4РГ-4-400 | - | 500/336 600/72 | - | 31,5-37,7 | 400 | 36 | 4,93 |
| 4РГ-4-400А | - | 550/71 500/204 | - | 31,5-37,7 | 400 | 36 | 6,04 |
| 4РГ-4-600А | - | 550/71 500/204 | - | 31,5-37,7 | 600 | 36 | 8,24 |
| 4РГ-6-400 | - | - | - | 59 | 400 | 58 | 6,60 |
| 5РГ-2-300 | - | 185/128 240/320 240/39 240/56 300/39 300/48 300/66 330/30 330/43 400/22 | - | 21,6-26,6 | 300 | - | 7,20 |
| 5РГ-2-300* | - | 185/128 240/320 240/39 240/56 300/39 300/48 300/66 330/30 330/43 400/22 | - | 21,6-26,6 | 300 | - | 5,90 |
| 5РГ-2-400 | - | 185/128 240/320 240/39 240/56 300/39 300/48 300/66 330/30 330/43 400/22 | - | 21,6-26,6 | 400 | - | 7,10 |
| 5РГ-2-400А | - | 185/128 240/320 240/39 240/56 300/39 300/48 300/66 330/30 330/43 400/22 | - | 21,6-26,6 | 400 | - | 8,40 |
| 5РГ-3-400 | - | 300/204 400/51 400/64 400/93 450/56 500/27 500/64 | - | 27,5-30,6 | 400 | - | 7,10 |
| 5РГ-3-400А | - | 300/204 400/51 400/64 400/93 450/56 500/27 500/64 | - | 27,5-30,6 | 400 | - | 8,30 |
| 5РГ-4-600 | 37,5 | 14,81 | |||||
| 5РГ-5-600А | 46,5 | 600 | 15,7 | ||||
| 6РГ-5-400 | 45/37 | 400 | 17,0 | ||||


