ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ РАЗНИЦЫ ДАВЛЕНИЙ ДМ, ДМТ

Делаются на стандартный ряд перепада давлений, используются для измерения расходов жидкостей, газов, пары и измерения давления тяги, напора и РАЗНИЦЫ давлений.
Главные ТЕХНИЧЕСКИЕ Свойства ДМ, ДМТ
| Наименование характеристик | Значение | ||||||
| ДМ-3583М | ДМТ-3583М | ДМТ-3583М2 | ДМТ-3583М-ЕХ | ДМТ-3583МЗ | ДМТ-3583М11 | ДМТ-3583М12 | |
| Верхние номинальные граници измерения, кПа | 1,6- 2,5- 4- 6,3- 10- 16- 25- 40- 63- 100- 160- 250- 400- 630 | ||||||
| Максимально допустимое рабочее лишнее давление, Мпа | 16- 25 | ||||||
| Начальные сигналы, мГн мA | 0-10 - | - 0-5-0-20-4-20 | - 5-0- 20-0- 20-4 | - 0-5- 4-20 | |||
| Границя допустимой приведенной основной погрешности перевоплощения, % | +1 +1,5 | +1 | +1 для д_апаз. 1,6-16 кПа- +0,5 для д_апаз. 40-630 кПа | +1 | +0,6 | ||
| Границя допустимо приведенной основной погрешности показаний значения РАЗНИЦЫ давлений % | - | +0,6 | |||||
| Границя допустимої зведеної основної похибки показ_в значення витрати, % | - | +0,6 | |||||
| Границя допустимой приведенной основной погрешности интеграции, % | +1 | ||||||
| Питание: ток, А напряжение, В частота, Гц | 0,125 - 50 | - 220 50 | - 36 50 | - 220 50 | |||
| Потребляемая мощность, ВА | 1,5 | 10(*) | 10 | 10(*) | 15 | ||
| Условия эксплуатации: температура, °C ДМ-3583М, ДМТ-3583М2,ДМТ-3583M-Ех- БПЛ,БПЛ-1к-Ех, БМ-1, БМ-2 В_дносна волог_сть до, % ДМ-3583М, ДМТ-3583М2,ДМТ-3583М-Ех- БПЛ,БПЛ-1к-Ех, БМ-1, БМ-2 | минус 30 до плюс 50 | ||||||
| плюс 5 до плюс 50 | |||||||
| 95 80 | |||||||
| Габаритные размеры, мм ДМ-3583М, ДМТ-3583М-Ех, ДМТ-3583М2- БПЛ,БПЛ-1к-Ех,БМ-1,БМ-2 | 180 х 192х302 180х261 х300 80х160х348 | ||||||
| Маса, кг | 12 | 15(*) | 15,5 | 15 | 15(*) | 15 | 15,2 |
(*) в расчете на один канал