ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ 13ДИ, 13ДВ, 13ДИВ
Предназначение
Созданы для преобразования в унифицированный пневматический выходной сигнал давления ЖИДКИХ и газообразных сред, в том числе газообразного кислорода.
Типы
13ДИ13, 13ДИ30, 13ДИ30-К - преобразователи давления
13ДВ13, 13ДВ30 - преобразователи вакуумметрического давления
13ДИВ13, 13ДИВ30 - преобразователи и вакуумметрического давления
Главные ТЕХНИЧЕСКИЕ Свойства 13ДИ, 13ДВ, 13ДИВ
| 1. Верхние пределы измерения: 13ДИ13, 13ДИ30, кгс/м2 | 1000 | |
| 13ДИ13, 13ДИ30, 13ДИ30-К, кгс/м2 13ДИ13, 13ДИ30, 13ДИ30-К, кгс/см2 | 1600- 2500- 4000- 6000 1,0- 1,6- 2,5- 4,0- 10- 40- 60 | |
| 13ДВ13, 13ДВ30, кгс/м2 | 1000- 1600- 2500- 4000- 6000-10000 80...80- 125...125- 200...200- 300...300 | |
| 13ДИВ13, 13ДИВ30, кгс/м2 13ДИВ13, 13ДИВ30, кгс/см2 | -3000...3000- -5000...5000 -1...0,6- -1...1,5- -1...3- -1...5- -1...9- -1...15- -1...24 | |
| 2. Классы точности | 0,6- 1 | |
| 3. Давление воздуха питания, кгс/см2 | 1,4+/-0,14 | |
| 4. Выходной сигнал, кгс/см2 | 0,2...1 | |
| 5. Расстояние передачи пневматических сигналов, м, менее | 300 | |
| 6. Температура среды, °С | -50...+50 (основной вариант) -50...+80 | |
| 7. Относительная влажность, %, менее | 95 | |
| 8. Габаритные размеры, мм | от 140х197х96 до 173х197х96 | |
| 9. Масса, кг, менее | 4,8 | |
| 10. Делаются по | ТУ 25-02.100952-81 | |
| 11. Код ОКП | 42 1222 | |
ОБОЗНАЧЕНИЕ Выполнения ПО МАТЕРИАЛАМ, КОНТАКТИРУЮЩИМ С ИЗМЕРЯЕМОЙ СРЕДОЙ
| Код материала | Материал | |
| чувствительного элемента | частей измерительного блока | |
| 0118 1618 | 36НХТЮ 12Х18Н10Т | 08Х17Т, 20Х13 12Х18Н10Т |
Оформление заказа
При заказе нужно указать:
погрешности
Преобразователь давления 13ДИ30 с верхним пределом измерения 10 кгс/см2 с чувствительным элементом из стали 36НХТЮ с элементами измерительного блока из стали 08Х17Т с классом точности 1:
"13ДИ30-10 кгс/см2 0118-1
ТУ 25-02.100952-81" .