РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ РТ2К
Назначение:
Регуляторы температуры моделей РТ2К ТУ 4211- 022- 12150638 -98 (далее регуляторы) предназначены для автоматического двухпозиционного регулирования и сигнализации изменения температуры относительно установленного значения в промышленных установках в помещениях с неагрессивной газообразной средой.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РТ2К
| Обозначение регуляторов, пределы регулирования температуры, цена деления приведены в Таблице 1. | |
| Предел допускаемой основной погрешности срабатывания регулирующего устройства не превышает +- одну единицу цены деления шкалы. | |
| Дополнительная погрешность от изменения температуры окружающей среды +- 0,5 единицы цены деления шкалы на каждые 10 С от середины шкалы. | |
| Датчик температуры - медный резистор с номинальной статической характеристикой 50 М по ГОСТ 6651-94, установленный на корпусе регулятора в защитном чехле из бронзы или дюралюминия . | |
| Показатель тепловой инерции по ГОСТ 6651-94,мин, (на воздухе) не более | 6 |
| Зона возврата, С | 2 ( по требованию - от 0,5 до 8 ) |
| Характеристика регулирования | двухпозиционная |
| Световая индикация состояния температуры объекта относительно заданного значения | светодиодами Больше или Меньше на передней панели |
| Контактный выход регулятора (контакт реле ) обеспечивает подключение нагрузки переменного тока до 6 А, коммутируемое напряжение, В допустимая коммутируемая мощность, ВА | до 250 (частота 50 Гц) до 500 |
| По устойчивости к воздействию температуры и влажности регуляторы соответствуют ГОСТ 12997-84 | С4 |
| По устойчивости к воздействию вибрации регуляторы соответствуют по ГОСТ 12997-84 | №1 |
| Защищенность от воды и пыли по ГОСТ 14254-96 | IP 54 |
| Напряжение питания,В | 220,(частота 50 Гц) |
| Потребляемая мощность, ВА,не более | 5 |
| Габаритные размеры,мм, не более | 184 х 94 х 115 |
| Масса, кг, не более | 1,0 |
Таб. 1
| Обозначение при заказе | Пределы регулирования, С | Цена деления, С | Характер работы выходного контакта |
| РТ2К-1 | -40...+10 | 2,0 | Замыкание контакта реле при превышении температуры окружающей среды над заданной температурой |
| РТ2К-2 | 0...50 | 2,0 | |
| РТ2К-3 | 0...25 | 1,0 | |
| РТ2К-4 | 25...50 | 1,0 | |
| РТ2К-9 | -20...+30 | 2,0 | |
| РТ2К-5 | -40...+10 | 2,0 | Замыкание контакта реле при понижении температуры относительно заданной |
| РТ2К-6 | 0...50 | 2,0 | |
| РТ2К-7 | 0...25 | 1,0 | |
| РТ2К-8 | 25...50 | 1,0 | |
| РТ2К-10 | -20...+30 | 2,0 |
Примечание:
Допускается изготовление регуляторов с другими диапазонами регулирования,но не более 50 С, максимальной температурой регулирования не более +60 С и минимальной - не менее -40 С. В части внешних подключений регуляторы РТ2К выпускаются с клеммными колодками или с разъемами типа 2РМ 14. Допускается изготовление регуляторов с питанием от источника постоянного тока напряжением (24 +- 3)В.
Обозначение при заказе:
