ИЗМЕРИТЕЛЬ-РЕГУЛЯТОР РТ
Автоматическое регулирование температуры (без индикации значения температуры) в локальных системах управления технологическими процессами в энергетике, металлургии, химической, нефтехимической, пищевой и других отраслях промышленности.
Конкурентные преимущества и конструктивные особенности:
На переднюю панель выведены:
- задатчик установки температуры
- оси переменных резисторов (регулировка зоны пропорциональностии установка аварийного превышения температуры)
- светодиодные индикаторы срабатывания устройства.
ОКП: 42 1811
ТУ 311-00226.253.049-95
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РТ
| Название параметра | Ед | Значение |
| Входные сигналы | Термопары ТПП, ТВР, ТХК, ТХА (S, B, A-1, L, K) | |
| Выходной сигнал | Реле 1A/220V | |
| Основная погрешность установки температуры по шкале, не более: | % от диапазона | +1,0 |
| Число каналов | шт | 1 |
| Число уставок регулирования (сигнализации) | шт | 2 |
| Питание | В | 200 В, 50Гц |
| Габаритные размеры | мм | 160x40x243 |
| Масса, не более | кг | 1,3 |
При заказе прибора необходимо указать:
- тип прибора: РТ
- модификации (АВ)
- НСХ датчика
- диапазон измерения
- номер ТУ (ТУ 311-00226.253.049-95)
- количество приборов
Модификации:
| А - подключаемый датчик | |||
| N | тип | НСХ | Пределы регулирования температуры, С |
| 1 | ТХА | K | -50:+50- -50:+150- -50:+200- 0...+100- 0:+200- 0:+300- 0:+400- 0:+600- +200:+600- +200:+800 |
| ТХК | L | 0:+300- 0:+400- 0:+600- 0:+800- 0:+900- 0:+1100- 0:+1300- +200:+600- +200:+1200- +400:+900- +600:+1100- +700:+1300 | |
| ТПП | S | 0:+1300- 0:+1600- +500:+1300 | |
| ТВР | A-1 | +1000:+1800- +1000...+2200 | |
| A-2, A-3 | 1000:+1800- | ||
| 2 | ТСП | 10П | 0...+300- 0...+400- 0...+500- 0...+650- 300...+650- |
| 50П | 200:-70- -120:-30- 0:+100- 0:+15-0 0:+200- 0:+300- 0:+400- +50:+150- +200:+500 | ||
| 100П | -200:-70- -200:+5-0 -120:+30- -70:+180- -25:+25- 0:+50- 0:+100- 0:+200- 0:+300 | ||
| ТСМ | 50М | -50:0- -50:+50- -50:+100- 0:+50- 0:+100- 0:+150- 0:+180- +50:+100- | |
| 100М | -50:0- -50:+50- -50:+100- -25:+25- 0:+25- 0:+50- 0:+100- 0:+150- 0:+180- +50:+100- | ||
| 3 | ТПР | В | |
| В - время интегрирования/время дифференцирования, секунд | |
| 1 | 20/20 |
| 2 | 100/100 |
| 3 | 200/150 |
| 4 | 500/400 |